Auto voz Beograd Bar cena, rezervacija, stanice, iskustva i putovanje. Procedura kako se ukrcati i putovanje spavacim kolima.
Kako doći do Crne Gore iz Srbije autom?
Još jedan predlog je auto voz Beograd Bar.
Polazak voza Beograd-Bar sa stanice u Topčideru je preseljen na stanicu Zemun.
Info telefon. 011 360 28 99
Beograd BAR ili Bar Beograd
klikni na link za brzu navigaciju
Kako, gdje se vrsi ukrcaj i koja je procedura u Zemunu?
Za ukrcaj vozila dodjite bar dva sata ranije.
Lokacija stanice u Zemunu
Cijena karte za auto voz sezona 2022
DETALJNIJE CIJENE | ||||
---|---|---|---|---|
RELACIJA | CIJENA VOZNE KARTE | POSTELJA/LEŽAJ | CIJENA POSTELJE/LEŽAJA | UKUPNO € |
Beograd – Bar ili Bar – Beograd | 21,00 | Spavaća kola (DUBL) | 20,00 | 41,00 |
Beograd – Bar ili Bar – Beograd | 21,00 | Spavaća kola (TURIST) | 15,00 | 36,00 |
Beograd – Bar ili Bar – Beograd | 21,00 | Kušet (ŠESTOKREVETNI) | 6,00 | 27,00 |
Beograd – Podgorica ili Podgorica – Beograd | 19,20 | Spavaća kola (DUBL) | 20,00 | 39,20 |
Beograd – Podgorica ili Podgorica – Beograd | 19,20 | Spavaća kola (TURIST) | 15,00 | 34,20 |
Beograd – Podgorica ili Podgorica – Beograd | 19,20 | Kušet (ŠESTOKREVETNI) | 6,00 | 25,20 |
U jednom pravcu je 21Euro ili 2400 dinara
Povratna 32 Eura ili 3650Dinara
Cijena Karte za sjedište i spavaća kola
Spavaća kola po osobi 1080 dinara
Kupovina karte preko interneta?
Prema sadašnjem predlogu, putnici će preko Interneta moći da kupe maksimalno šest rezervacija i voznih karata i to najkasnije tri sata pre polaska voza.
Vrijeme polaska i dolaska:
Stanice | Dolazak | Polazak |
---|---|---|
ZEMUN | 19:58 | |
BEOGRAD CENTAR | 20:05 | 20:20 |
RAKOVICA | 20:27 | 20:28 |
LAZAREVAC | 21:09 | 21:10 |
LAJKOVAC | 21:16 | 21:17 |
VALJEVO | 21:34 | 21:35 |
KOSJERIC | 22:30 | 22:31 |
POŽEGA | 22:59 | 23:00 |
UŽICE | 23:20 | 23:25 |
PRIBOJ | 01:11 | 01:11 |
PRIJEPOLJE | 02:18 | 02:19 |
PRIJEPOLJE TERETNA | 02:24 | 02:59 |
BIJELO POLJE | 03:49 | 04:20 |
MOJKOVAC | 04:45 | 04:46 |
KOLAŠIN | 05:03 | 05:04 |
PODGORICA | 06:17 | 06:25 |
SUTOMORE | 07:05 | 07:09 |
BAR | 07:23 |
Gdje je stanica u Bar?
Procedura je ista kao u Beograd. Dva sata ranije… Uzmite u obzir guzve na magistrali do Bara ako ste iz Novog krenuli.
PRODAJNA MJESTA u Crnoj Gori
Prodajna mjesta i agencije i brojevi telefona
ŽELJEZNIČKE STANICE | TELEFON |
---|---|
Podgorica | +38220/441-209; 441-132 |
Sutomore | +38230/301-692 |
Bar | +38230/301-619; 301-624 |
Bijelo Polje | +38250/478-560 |
Nikšić | +38269/363-582; +38240/211-912 |
Vrijeme polaska iz Bara i dolaska u Zemun(Beograd)
Broj voza 432 – Sajt željeznica Crne Gore za info
Bar – Zemun
Stanica | Dolazak | Polazak |
---|---|---|
Bar | 19:00 | |
Sutomore | 19:14 | 19:18 |
Golubovci | 19:46 | 19:47 |
Podgorica | 19:58 | 20:05 |
Kolašin | 21:19 | 21:20 |
Mojkovac | 21:37 | 21:38 |
Bijelo Polje | 22:03 | 22:43 |
Prijepolje teretna | 23:33 | 00:08 |
Prijepolje | 00:13 | 00:14 |
Priboj | 01:15 | 01:16 |
Užice | 03:03 | 03:08 |
Požega | 03:28 | 03:30 |
Kosjerić | 03:58 | 03:59 |
Valjevo | 04:54 | 04:55 |
Lajkovac | 05:12 | 05:13 |
Lazarevac | 05:19 | 05:20 |
Rakovica | 06:00 | 06:01 |
Beograd Centar | 06:08 | 06:20 |
Zemun | 06:27 |
Informacije o kretanju vozova
Bar: +382 30/301 615; 301 622
Podgorica: +382 20/441 211; 441 212
Bijelo Polje: +382 50/478 560
Viber broj (putem poruke): +382(0) 68/441 212 361
Makismalna visina vozila je 1.55 metara
Kako izgleda voznja vozom kroz Crnu Goru
Ako ste ljubitelji Vozova dulevoz kanal je izvrstan izbor za gledanje